Facilabri, abri de piscine discount
Abri à partir de 3000 ¤

Exemple de prix d'un abri de piscine pour bassin rectangulaire

Pour toute autre forme de bassin, nous contacter

Nos tarifs sont particulièrement compétitifs. Ils ont été étudiés pour vous garantir la qualité au meilleur prix. La liste des prix d'abris de piscine ci-dessous est TTC, hors options. Si vous souhaitez plus d'informations ou des conseils spécifiques à votre achat, n'hésitez pas à nous contacter au 05 58 77 58 95 ou 06 24 67 01 00 ou bien sur info@facilabri.com.


Plan d'eau Dimension abri posé SUR MARGELLE Modules Prix ¤ TTC
6 x 3m6.3 x 3.35 m33000
6 x 4m6.3 x 4.35 m33200
6 x 5m6.3 x 5.35 m33400
6 x 6m6.3 x 6.35 m33600
7 x 3m7.3 x 3.35 m3.53500
7 x 4m7.3 x 4.35 m3.53700
7 x 5m7.3 x 5.35 m3.53900
7 x 6m7.3 x 6.35 m3.54100
8 x 4m8.3 x 4.35 m44200
8 x 5m8.3 x 5.35 m44400
8 x 6m8.3 x 6.35 m44600
9 x 4m9.3 x 4.35 m4.54700
9 x 5m9.3 x 5.35 m4.54900
9 x 6m9.3 x 6.35 m4.55100
10 x 4m10.3 x 4.35 m55200
10 x 5m10.3 x 5.35 m55400
10 x 6m10.3 x 6.35 m55600
11 x 4m11.3 x 4.35 m5.55700
11 x 5m11.3 x 5.35 m5.55900
11 x 6m11.3 x 6.35 m5.56100
12 x 4m12.3 x 4.35 m66200
12 x 5m12.3 x 5.35 m66400
12 x 6m12.3 x 6.35 m66600
14 x 5m14.3 x 5.35 m77400
14 x 6m14.3 x 6.35 m77600

Forfait et Déplacement - Installation sur site 390 ¤ TTC
FACILABRI • BP N°5 - 40231 St Vincent de Tyrosse cedex • Tél. : 05 58 77 58 95 • Fax : 05 58 77 58 96 • marina@facilabri.com
Mentions légales